Preços Amigo RJ - Individual | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária |
Código 6 (C/ Obst.) | Código 8 (S/ Obst.) | Código 24 (C/ Obst.) - Coparticipação |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 81.67 | R$ 73.61 | R$ 70.74 |
19 a 23 | R$ 103.87 | R$ 91.66 | R$ 89.97 |
24 a 28 | R$ 103.87 | R$ 91.66 | R$ 89.97 |
29 a 33 | R$ 133.00 | R$ 117.36 | R$ 115.20 |
34 a 38 | R$ 133.00 | R$ 121.39 | R$ 115.20 |
39 a 43 | R$ 183.34 | R$ 168.37 | R$ 158.81 |
44 a 48 | R$ 201.72 | R$ 185.25 | R$ 174.72 |
49 a 53 | R$ 228.38 | R$ 209.73 | R$ 197.82 |
54 a 58 | R$ 385.58 | R$ 354.10 | R$ 333.98 |
59 ou + | R$ 487.10 | R$ 438.02 | R$ 421.91 |
Preços Amigo RJ - Familiar | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Código 14 (C/ Obst.) | Código 32 (C/ Obst.) - Coparticipação |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 73.44 | R$ 63.01 |
19 a 23 | R$ 93.40 | R$ 80.14 |
24 a 28 | R$ 93.40 | R$ 80.14 |
29 a 33 | R$ 119.60 | R$ 102.61 |
34 a 38 | R$ 119.60 | R$ 102.61 |
39 a 43 | R$ 164.87 | R$ 141.45 |
44 a 48 | R$ 181.39 | R$ 155.63 |
49 a 53 | R$ 205.37 | R$ 176.20 |
54 a 58 | R$ 346.72 | R$ 297.48 |
59 ou + | R$ 438.01 | R$ 375.81 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Amigo acesse o nosso atendimento online.